| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 23:18 | 23:26 | 8 分鐘 |
2 | 22:09 | 23:07 | 58 分鐘 | |
3 | 20:02 | 21:39 | 96 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 18:42 | 19:48 | 67 分鐘 |
5 | 2024-11-20 | 21:32 | 21:46 | 14 分鐘 |
6 | 20:59 | 21:02 | 2 分鐘 | |
7 | 18:56 | 20:12 | 76 分鐘 | |
8 | 18:00 | 18:53 | 53 分鐘 | |
9 | 2024-11-19 | 20:06 | 22:13 | 126 分鐘 |
10 | 17:52 | 19:54 | 122 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 20:01 | 21:56 | 115 分鐘 |
12 | 08:51 | 09:17 | 26 分鐘 | |
13 | 2024-11-16 | 21:42 | 23:11 | 88 分鐘 |
14 | 00:40 | 05:32 | 292 分鐘 | |
15 | 2024-11-13 | 22:47 | 23:22 | 35 分鐘 |
16 | 22:28 | 22:36 | 8 分鐘 | |
17 | 21:16 | 22:26 | 69 分鐘 | |
18 | 20:01 | 21:10 | 68 分鐘 | |
19 | 2024-11-12 | 21:40 | 22:14 | 34 分鐘 |
20 | 19:57 | 21:25 | 89 分鐘 | |
21 | 08:28 | 09:47 | 79 分鐘 | |
22 | 2024-11-11 | 20:39 | 22:14 | 95 分鐘 |
23 | 19:51 | 20:26 | 34 分鐘 | |
24 | 18:25 | 19:50 | 85 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
26 | 2024-11-10 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
27 | 20:52 | 22:53 | 120 分鐘 | |
28 | 2024-11-09 | 22:12 | 23:39 | 87 分鐘 |
29 | 19:20 | 21:12 | 111 分鐘 | |
30 | 2024-11-08 | 21:37 | 22:24 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ami2.lovers74.com ALL RIGHTS RESERVED. |